Структура и органы управления |
|
Наименование структурных подразделений |
Руководители структурных подразделений/должность |
Места нахождения структурных подразделений |
| Библиотека | Лобачёва Ирина Павловна/ведущий библиотекарь | 2 этаж |
| Логопедическая служба | Винокурова Маргаритта Владимировна / учитель начальных классов | 1 этаж |
| Бухгалтерия | Шамонова Елена Николаевна/главный бухгалтер | 2 этаж |
| Социально-педагогическая служба | Дурнова Екатерина Николаевна/социальный педагог | 2 этаж |
| Точка роста | Шеметов Александр Максимович/учитель информатики | 2 этаж |
| Учебные мастерские | Осипов Роман Леонидович/учитель технологииСизова Татьяна Ивановна/учитель технологии | 1 этаж// 3 этаж |
| Школьный спортивный клуб «Триумф» | Комендант Наталья Анатольевна/ учитель физкультуры | 1 этаж |
| Успех каждого ребёнка | Ганичева Юлия Александровна / учитель начальных классов | 1 этаж |
Адреса официальных сайтов в сети «Интернет» структурных подразделений (при наличии) — не имеются
Адреса электронной почты структурных подразделений (при наличии) kimr.gimnaz2@tvershkola.ru
Сведения о наличии положений о структурных подразделениях (об органах управления) с приложением копий указанных положений (при их наличии)
Положение о библиотеке гимназии
Положение о бухгалтерии гимназии
Положение о психологической службе






























